型號(hào)SDC-100 | 類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)型 | 重量11kg |
尺寸(L*W*H) 560*196*525mm | 底座航空鋁材 |
實(shí)驗(yàn)平臺(tái)120mm*150mm | 平臺(tái)移動(dòng)手動(dòng) | |
平臺(tái)移動(dòng)范圍 60mm*35mm*80mm | 平臺(tái)傾斜手動(dòng)傾斜平臺(tái)(選配) |
相機(jī)U2.0 | 鏡頭類(lèi)型高清顯微鏡頭 |
鏡頭放大倍數(shù)6.4倍 | 變焦-- |
最大拍攝速度 50幀/s | 鏡頭前后調(diào)節(jié)30mm |
鏡頭傾斜調(diào)節(jié)-- |
滴樣手動(dòng)(可升級(jí)自動(dòng)) | 接液手動(dòng) |
滴液精度0.1 μL | 注液移動(dòng)方式手動(dòng) |
注液移動(dòng)行程50mm*50mm | 注射控制手動(dòng)旋鈕式 |
光源圓形LED | 波長(zhǎng) 450-480nm |
接觸角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數(shù) | |
表界面張力-- | 前進(jìn)后退角-- |
滾動(dòng)滑落角-- | 動(dòng)態(tài)視頻測(cè)量● |
注液百分比-- | 傾斜形態(tài)-- |
擄泡法-- | 頂視測(cè)量-- |
3D形態(tài)-- | 溫控平臺(tái)-- |
視頻拍攝● | 在線測(cè)量● |
分析方式三相自動(dòng) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出● |
編程測(cè)試-- | 形態(tài)譜圖-- |
模糊形貌測(cè)量● | 批處理座滴法● |
軟件Contact angle V3 |